Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 darkhap rammstein 2.76.3, 4.391.4, 4.456.1, 4.456.2 [BUGS] Лиенсу 1020546 107 III 921290 72579 26677 0 0 0
2 alegro8 Alexsander39 2.76.2, 4.391.2, 4.49.2, 4.91.3 [BUGS] Лиенсу 644532 73 III 159590 88305 234542 1620.95 1620.95 0
3 xRyukx House 2.76.1, 4.153.1, 4.153.2   Лиенсу 322938 53 III 177615 70055 63128 121.396 121.396 0
4 Raid75 KLM13 2.76.5, 4.352.4, 4.358.6 [BUGS] Лиенсу 258147 42 III 96962 86680 18760 557.454 557.454 3.822
5 gipsi Andromeda 2.76.6, 4.54.5, 4.7.1 [BUGS] Лиенсу 182408 34 III 27473 119165 10808 249.622 249.622 0
6 hg_hg creatures 2.76.4, 4.118.1, 4.187.3, 4.187.4 [BUGS] Лиенсу 139561 32 III 26605 62435 47891 26.2954 26.2954 0
  1  
Поиск игрока