Сфера Парусов
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 ZloDetka Tara 1.44.6, 4.260.3, 4.420.2   Воранер 78472 24 III 12639 48475 11651 57.0681 57.0681 0
2 Snake_B BBQ_BASE 3.124.6, 4.238.3, 4.260.2   Псолао 65997 23 III 2169 37785 4442 216.006 216.006 0
3 nazand zand_land 1.25.1, 4.260.5   Воранер 43364 20 III 616 36850 5898 0 0 0
4 Menua7 Ararat 3.122.6, 4.260.1   Псолао 36614 19 III 0 28884 6836 8.9426 8.9426 0
5 figo_ai DinamoKiev 2.120.6, 4.260.4   Лиенсу 31641 18 III 0 26773 4811 0.573 0.573 0
6 ign gamma_546 1.139.3, 4.260.6   Воранер 26390 16 III 32 22150 4079 1.293 1.293 0
  1  
Поиск игрока