Сфера Сириуса
Рейтинг | Рейтинг альянсов
Игрок Сота Координаты Альянс Раса Очки Уровень Лига Археология Строительство Наука Боевые Очки Боевой Рейтинг NPC Рейтинг
1 behappy2008 piypiypiy 2.27.3, 4.50.2, 4.51.1 [VETER] Лиенсу 35936462 184 III 5465 121564 25661 357838 357838 108748.3068
2 RAKSHAZ Bless 1.45.4, 4.110.2, 4.214.1, 4.45.2 [VOZ] Воранер 25151485 181 III 90024 93045 162216 248062 248062 51669.8285
3 Ula02 1-1-1-1 3.40.5, 4.135.2, 4.70.2, 4.70.3 [VETEB] Псолао 21325575 179 III 364050 99546 342579 205194 205194 592167.2245
4 last_man_standing Belarus_prime 3.100.6, 4.119.3, 4.119.4, 4.48.6 [VETER] Псолао 15086969 172 III 354383 119267 1142694 134706 134706 10678.3429
5 andy_venol kaBOOM 1.99.6, 4.108.1, 4.23.1, 4.97.5 [VETER] Воранер 14306289 171 III 428189 98005 207095 135730 135730 181299.6424
6 vicvalpol ARDONIK 3.78.1, 4.77.1, 4.77.2 [KINGDOM] Псолао 11377089 165 III 66555 63633 902301 103446 103446 12174.3019
7 HeroesII GGG 2.5.4, 4.209.5, 4.209.6 [VETER] Лиенсу 10730146 163 I 19724 50141 67981 105923 105923 8050.4213
8 sideras first 3.2.5, 4.22.6, 4.69.4   Псолао 8687397 164 III 4798981 108654 10671 37690.9 37690.9 0.063
9 GuZlo Brazzers 3.99.3, 4.105.1, 4.105.2 [VOZ] Псолао 8039667 156 III 62687 82462 340158 75543.6 75543.6 390.673
10 konstantin666 XrupXrum 1.45.5, 4.14.6, 4.16.6 [VOZ] Воранер 7849051 156 III 321470 61947 77504 73881.3 73881.3 26639.7242
11 ukinox -00- 2.8.2, 4.84.5, 4.84.6 [VOZ] Лиенсу 6377466 150 III 95237 45305 199812 60371.1 60371.1 5485.1105
12 DrOctopus Oscorp 2.1.4, 4.154.1, 4.154.4 [VETER] Лиенсу 5962279 158 III 4741462 80520 975290 1650.07 1650.07 301.5566
13 cnpym atlantic 3.100.3, 4.154.2, 4.154.6 [VETER] Псолао 5806202 157 III 4604769 69249 951774 1804.1 1804.1 0
14 play4pleasure alpha 1.1.2, 4.155.3, 4.155.6 [VETER] Воранер 5469558 155 III 4218528 78565 988974 1834.91 1834.91 303.3907
15 balygo ded1 2.27.1, 4.50.4, 4.50.5 [VETER] Лиенсу 3881883 137 III 124874 113205 47674 35961.3 35961.3 783582.9343
16 MimickryStronghold40 MimickryBase18 2.31.3, 4.138.3   Лиенсу 3815301 12 III 0 6011 0 38092.9 38092.9 0
17 Volkodavik Tapo4kom_Nuly 3.44.6, 4.80.1, 4.9.1 [GUARD] Псолао 3592899 136 III 207013 61956 244820 30791.1 30791.1 3797.9181
18 _The_Godfather_ gomawka 3.53.4, 4.111.1, 4.86.5 [VETER] Псолао 3519690 134 III 18309 80957 20034 34003.9 34003.9 24982.0909
19 igshahin shahin 1.40.4, 4.12.2, 4.45.3 [GUARD] Воранер 3514481 133 III 581753 74969 225319 26324.4 26324.4 10077.4991
20 MimickryFoothold2 MimickryBase1_885 3.46.4   Псолао 3310657 1 III 0 10467 0 33001.9 33001.9 0.771
21 Wedjan Wed_Land 3.39.3, 4.96.3, 4.96.4 [GUARD] Псолао 3241114 134 III 508339 57886 184095 24907.9 24907.9 7447.3834
22 IKrechet IKWorld 1.34.3, 4.163.1, 4.163.2   Воранер 2725685 137 I 2041607 61895 433012 1891.71 1891.71 1019.8604
23 Yababayka 13131313 1.54.1, 4.141.3, 4.210.3 [VETER] Воранер 2616025 126 I 11607 85415 11563 25074.4 25074.4 293.5155
24 dubnometr555 dubna 2.43.5, 4.13.2, 4.6.4 [GUARD] Лиенсу 2486744 129 III 417324 64280 703710 13014.3 13014.3 674.7914
25 DIDADO didland 3.48.2, 4.167.6, 4.49.2 [BAZZERS] Псолао 2193574 122 I 33466 75800 50697 20336.1 20336.1 0
  1 41
Поиск игрока